AERMACCHI MB339 REFERENCE INFORMATION By Paolo Zamparo |
||
For standard procedures look at the CheckLists tab |
||
Turbogetto | RollsRoyce Viper MK632-43 | |
Spinta | 1970 Kg | 4340 Lb |
Rapporto Potenza/Peso | 0.412 | |
Peso a vuoto | 3155 Kg | 6956 Lb |
Peso con combustibile in fusoliera | 4454 Kg | 9819 Lb |
Peso totale in trasferimento | 5084 kg | 11208 Lb |
Peso Max al decollo | 5900 kg | 13007.Lb |
Peso in configurazione PAN | 4250 kg | 9369 Lb |
Tangenza Max operativa | 14000 m SLM | 46000 ft SLM |
Autonomia a quota 0m (Trainer) | 705 km | |
Autonomia a quota 10688 m (35000 ft) (Trainer) | 1566 km | |
Autonomia di trasferimento | 1995 km | 1.177 Nm |
Limite di velocità (Trainer) | 528 Kias | Mach 0.82 |
Limite di velocità (Max) | 567 Kias | Mach 0.88 |
Rullaggio con ruota a 56' | r=40 m | vel=25 Kias |
r=100 m | vel=35Kias | |
r=210 m | vel=55 Kias | |
Consumo rullaggio turbina al 45% | 5 kg/min | |
Consumo rullaggio turbina al 100% | 29 kg/min | |
Carburante serbatoio fusoliera | 780 L | 624 kg |
Typ | 2x500 L | 800 kg |
Pylon | 2x325 L | 520 kg |
Totale Max | 2430 L | 1944 kg |
Peso per 1 L | 0.8 kg | |
Velocità di stallo clear | 106 Kias | |
Velocità di stallo a 4000 Kg | 96 Kias | Full Flaps |
Velocità di stallo a 4500 Kg | 103 Kias | Full Flaps |
Velocità di stallo a 5000 Kg | 1106 Kias | Full Flaps |
velocità di rollio | 180°/sec | |
velocità di salita | 2011 m/min | |
tempo di salita a 9144 m (30000 ft) | 7.1 min | |
Velocità utilizzo aerofreni | sempre | |
Tempo estrazione/retrazione | 1 sec | |
Velocita di rotazione | 100-110 Kias | |
Velocità di retrazione flaps | 120-175 Kias | |
Velocità di retrazione carrelllo | 120-150 Kias | |
Velocità max freni carrello | 70 Kias | |
Velocità ottimale salita iniziale | 275 Kias | |
Tempo di decollo | 12-17 sec | |
Distanza decollo (pieno carico) | 700 m | 2297 ft |
Distanza decollo config. PAN | 460 m | 1509 ft |
Velocità looping | 270 Kias | |
Velocità Tonneau | 230 Kias | |
Velocità imperiale | 310 Kias | |
Limiti G (configurazione. Pan) | +8 -4 | |
Limiti G (Pieno carico) | +5.5 -2 | |
Volo rovescio Max | 20-30 sec | |
Volo a G negativi Max | 20-30 sec | |
Quota ingresso in circuito | 457 m | 1500 ft |
Velocità ingresso in circuito | 250 Kias | |
Velocità max estrazione carrello | 175 Kias | |
Velocità max estrazione flaps | 140 Kias | |
Velocità di avvicinamento in finale | 115 Kias | |
Velocità di atterraggio | 110 Kias | (inizio pista) |
Velocità di atterraggio | 95-100 Kias | (touch down) |
Distanza di atterraggio | 700 m | 2296.6 ft |
AOA atterraggio | 0.45 | |
Apertura alarte | 1086 m | (serbatoio ellittico) |
11.22 m | (serbatoio cilindrico) | |
10.23 m | (config.PAN) | |
Altezza | 3.58 m | 11.75 ft |
Lunghezza | 10.97 m | 36 ft |
Superfice alare | 10.30 m2 | 107.21 ft2 |
Impianto idraulico (normale) | 180 bar | 2610 psi |
Impiantoelettrico | 5 barre | |
Tensione | 28 v cc | |
Generatori | 1x9 KW 1x6 KW | |
Batterie | 2x24 v 22 AH NcCd | |
Alternatori | 1x125 v 1x26 v | |
Unità di misura | ||
1 gallone (gallon)= 4.546 L | ||
1 libbra (pound)=0.4536 Kg | ||
1 piede (foot)= 30.48 cm | ||
1 nodo (Knot) =1.852 Km/h | ||
1 mach = 1193.256 km/h | ||
1 Bar = 14.5 Psi |